Rencana Strategis dan Program Kerja
SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
STRUKTUR KURIKULUM PER SEMESTER
Semester | Kode MK/blok | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Dep/Bag/FakPenyelenggara |
I | II | III | IV | V |
1 | POR1012 | Sejarah dan Filsafat Olahraga | 2 | Prodi |
POR 1022 | Pendidikan Pancasila | 2 | Prodi | |
KIP 1013 | Pengantar Pendidikan | 2 | Fakultas | |
POR 1033 | Organisasi dan Sistem Pertandingan | 3 | Prodi | |
POR1042 | Aplikasi Komputer | 2 | Prodi | |
UPP 1012 | Pendidikan Agama | 3 | Universitas | |
UPP 1023 | Budaya Melayu Riau | 3 | Universitas | |
POR1053 | Psikologi Olahraga | 3 | Prodi | |
POR 1062 | Sepak Bola 1 | 2 | Universitas | |
POE 1072 | Atletik I | 2 | Prodi | |
JUMLAH |
| 24 |
| |
2 | POR 2083 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Universitas |
KIP 2023 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Fakultas | |
POR 2093 | BelajarMotorik | 3 | Prodi | |
POR 2102 | Ilmu Melatih I | 2 | Prodi | |
UPP 2042 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | |
POR 2113 | Fisiologi Olahraga | 3 | Prodi | |
POR 2123 | Bola Basket | 3 | Prodi | |
UPP 2053 | Teknopreneur 1 | 3 | Universitas | |
POR 2133 | Bahasa Inggris | 2 | Prodi | |
POR 2073 | UKS | 2 | Prodi | |
JUMLAH |
| 24 |
| |
3 | POR 3133 | Anatomi | 3 | Prodi |
POR 3143 | Ilmu Gizi Olahraga | 3 | Prodi | |
KIP 3033 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | Fakultas | |
POR 3152 | ManajemenOlahraga | 2 | Prodi | |
POR 3163 | Sepak Bola II | 3 | Prodi | |
POR 3173 | Atletik II | 3 | Prodi | |
POR 3182 | Bola Voli | 2 | Prodi | |
UPP 3063 | Teknopreneur II | 3 | Universitas | |
POR 3123 | Pencak Silat | 2 | Prodi | |
JUMLAH |
| 23 |
| |
4 | POR 4192 | Sosiologi Olahraga | 2 | Prodi |
POR 4203 | IlmuMelatih II | 3 | Prodi | |
POR 4213 | Sarana dan Prasarana | 3 | Prodi | |
KIP 4043 | Profesi Pendidikan | 2 | Fakultas | |
UPP 4073 | Teknopreneur III | 3 | Universitas | |
POR 4222 | 2 | Prodi | ||
POR 4263 | Olahraga Tradisional | 2 | Prodi | |
POR 4243 | Biomekanika Olahraga | 3 | Prodi | |
POR 4253 | Massage | 3 | Prodi | |
| JUMLAH |
| 23 |
|
5 | POR 5263 | Metodologi Penelitian | 3 | Prodi |
POR 5272 | Penjas Adaptif | 2 | Prodi | |
POR 5232 | Sepak Takraw | 2 | Prodi | |
POR 5392 | Mata Kuliah Pilihan ( Catur ) | 2 | Prodi | |
POR 5283 | Pencegahan dan Penatalaksanaan Cedera Olahraga | 3 | Prodi | |
POR 5293 | Senam Aerobik | 3 | Prodi | |
POR 5303 | Tenis Meja | 3 | Prodi | |
POR 5313 | Tes dan Pengukuran Olahraga | 3 | Prodi | |
POR 5323 | Handball | 2 | Prodi | |
| JUMLAH |
| 23 |
|
6 | POR 6323 | Evaluasi Pembelajaran Olahraga | 3 | Prodi |
POR 6333 | Micro Teaching | 3 | Fakultas | |
POR 6343 | Senam Irama/Aerobik | 3 | Prodi | |
POR 6353 | Seminar | 3 | Prodi | |
POR 6362 | Pramuka | 2 | Prodi | |
POR 6373 | Statistik | 3 | Prodi | |
POR 6383 | Telaah Kurikulum Penjas SD/SMP/SMA | 2 | Prodi | |
POR 6282 | Renang | 2 | Prodi | |
POR 6392 | Mata Kuliah Pilihan ( Tenis Lapangan ) | 2 | Prodi | |
| JUMLAH |
| 23 |
|
7 |
| PPL / Magang | 4 | Universitas |
| JUMLAH |
| 4 |
|
8 | KIP8076 | Skripsi | 6 | Fakultas |
| JUMLAH |
| 6 |
|
JUMLAH TOTAL SKS |
| 150 |
|